+
| 1 | 2219 | MARIA APARECIDA GONCALVES RIBEIRO | F | 48 | F4055 | - | SUBSEDE PLANALTINA | 5 | | 00:24:07 | 00:24:01 |
+
| 2 | 3039 | VERONICA MARIA FIRMINO DO NASCIMENTO | F | 59 | F5665 | - | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:25:01 | 00:25:00 |
+
| 3 | 2696 | KELLYANE AURELIO BEZERRA | F | 41 | F4055 | - | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:25:21 | 00:25:19 |
+
| 4 | 1278 | AMANDA ALVES DUARTE | F | 34 | F1839 | 1 | SEDE SIG | 5 | | 00:27:02 | 00:25:41 |
+
| 5 | 1775 | CRISTIANE DA SILVA RODRIGUES | F | 51 | F4055 | 1 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:25:51 | 00:25:44 |
+
| 6 | 1400 | ELZA RODRIGUES DE ALVARENGA | F | 51 | F4055 | 2 | SEDE SIG | 5 | | 00:26:09 | 00:25:52 |
+
| 7 | 2809 | MARIA RAIMUNDA MELO CARVALHO | F | 51 | F4055 | 3 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:26:15 | 00:25:59 |
+
| 8 | 1401 | EUNIMAR DE ALENCAR BERTONI | F | 63 | F5665 | 1 | SEDE SIG | 5 | | 00:26:04 | 00:26:04 |
+
| 9 | 2582 | GISELE DE CASTRO SILVA | F | 25 | F1839 | 2 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:27:37 | 00:26:16 |
+
| 10 | 2077 | VERENA CRISTINA COSTA DURAO | F | 41 | F4055 | 4 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:28:12 | 00:26:17 |
+
| 11 | 1845 | GEIVA NECE DIAS DA COSTA | F | 55 | F4055 | 5 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:33:08 | 00:26:19 |
+
| 12 | 1802 | ELIANE ALVES SANTIAGO | F | 50 | F4055 | 6 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:26:37 | 00:26:21 |
+
| 13 | 2156 | FRANCIELI REIS NASCIMENTO | F | 39 | F1839 | 3 | SUBSEDE PLANALTINA | 5 | | 00:26:31 | 00:26:31 |
+
| 14 | 2324 | ALEXSANDRA ANDRADE DE AZEVEDO | F | 54 | F4055 | 7 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:26:37 | 00:26:37 |
+
| 15 | 1291 | ANA PAULA LEAO PAIM | F | 52 | F4055 | 8 | SEDE SIG | 5 | | 00:26:57 | 00:26:38 |
+
| 16 | 2288 | VALERIA CORREIA DA SILVA SOUZA | F | 41 | F4055 | 9 | SUBSEDE PLANALTINA | 5 | | 00:27:11 | 00:26:48 |
+
| 17 | 2244 | NELIA GONCALVES GUIMARAES | F | 56 | F5665 | 2 | SUBSEDE PLANALTINA | 5 | | 00:27:34 | 00:26:49 |
+
| 18 | 1960 | MARIA FILHA DE MENEZES | F | 57 | F5665 | 3 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:29:02 | 00:26:51 |
+
| 19 | 1911 | KATIA CILENE DA SILVA BARBOSA | F | 56 | F5665 | 4 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:26:59 | 00:26:54 |
+
| 20 | 2479 | DANIELLE CHRISTINA DE S. NUNES PESSOA | F | 20 | F1839 | 4 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:27:25 | 00:26:58 |
+
| 21 | 2445 | CLAUDIA MELO LACERDA | F | 25 | F1839 | 5 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:27:18 | 00:27:07 |
+
| 22 | 1809 | ELIZANGELA CRISTINA DA SILVA | F | 45 | F4055 | 10 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:27:16 | 00:27:14 |
+
| 23 | 3006 | TAHYANE MONTEIRO SOARES PIRES VIEIRA | F | 47 | F4055 | 11 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:27:27 | 00:27:20 |
+
| 24 | 1590 | NAIARA MONCAO DE LIMA | F | 34 | F1839 | 6 | SEDE SIG | 5 | | 00:27:28 | 00:27:22 |
+
| 25 | 2814 | MARIANA TEIXEIRA DOS SANTOS | F | 34 | F1839 | 7 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:27:49 | 00:27:36 |
+
| 26 | 2130 | DEBORA REGINA DE SOUZA | F | 52 | F4055 | 12 | SUBSEDE PLANALTINA | 5 | | 00:28:06 | 00:27:41 |
+
| 27 | 2927 | ROBERTA SILVA DE BRITO PRADO | F | 47 | F4055 | 13 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:28:29 | 00:27:48 |
+
| 28 | 1955 | MARIA DA SOLEDADE SILVA | F | 69 | F6699 | 1 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:28:03 | 00:27:49 |
+
| 29 | 1727 | ALINE GUEDES BRANDĂO | F | 43 | F4055 | 14 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:27:59 | 00:27:50 |
+
| 30 | 2952 | ROSIMAR RABELO DA SILVA | F | 51 | F4055 | 15 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:30:13 | 00:27:53 |
+
| 31 | 2798 | MARIA HELENA SOARES OLIVEIRA | F | 59 | F5665 | 5 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:29:56 | 00:27:58 |
+
| 32 | 2364 | ANAMARIA SOUTO ARAUJO DOS SANTOS | F | 60 | F5665 | 6 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:30:51 | 00:27:58 |
+
| 33 | 1328 | CAMILA OLIVEIRA NEPUMUCENO | F | 44 | F4055 | 16 | SEDE SIG | 5 | | 00:28:23 | 00:28:08 |
+
| 34 | 3010 | TATIANA BARBOSA DE SANTANA SANTIAGO | F | 47 | F4055 | 17 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:28:18 | 00:28:15 |
+
| 35 | 2056 | TĂNIA MARIA DA SILVA NOGUEIRA | F | 25 | F1839 | 8 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:29:30 | 00:28:18 |
+
| 36 | 2337 | AMANDA CRISTINA PASSOS DOS SANTOS | F | 42 | F4055 | 18 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:38:10 | 00:28:23 |
+
| 37 | 1671 | SUSANA STADNIKI MORATO PEDREIRA | F | 52 | F4055 | 19 | SEDE SIG | 5 | | 00:28:33 | 00:28:30 |
+
| 38 | 2346 | ANA CRISTINA MENDES | F | 57 | F5665 | 7 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:30:24 | 00:28:38 |
+
| 39 | 1483 | JUCELIA FERREIRA ROCHA | F | 58 | F5665 | 8 | SEDE SIG | 5 | | 00:29:09 | 00:28:47 |
+
| 40 | 1597 | NICOLE DE JESUS TEIXEIRA | F | 41 | F4055 | 20 | SEDE SIG | 5 | | 00:28:57 | 00:28:52 |
+
| 41 | 2813 | MARIANA DE ANDRADE VASCONCELOS | F | 34 | F1839 | 9 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:31:04 | 00:28:54 |
+
| 42 | 1598 | NILDA RIBEIRO DA SILVA | F | 49 | F4055 | 21 | SEDE SIG | 5 | | 00:28:59 | 00:28:58 |
+
| 43 | 1292 | ANA PAULA SPEICH CESAR | F | 53 | F4055 | 22 | SEDE SIG | 5 | | 00:29:23 | 00:29:00 |
+
| 44 | 1626 | RENATA DIAS FERNANDES | F | 49 | F4055 | 23 | SEDE SIG | 5 | | 00:31:06 | 00:29:07 |
+
| 45 | 2489 | DENISE RAYANNY SANTOS DA SILVA ROSA | F | 33 | F1839 | 10 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:29:19 | 00:29:09 |
+
| 46 | 2819 | MARILENE DE JESUS SILVA ALVES | F | 55 | F4055 | 24 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:29:53 | 00:29:16 |
+
| 47 | 1510 | LILI MACHADO | F | 31 | F1839 | 11 | SEDE SIG | 5 | | 00:31:06 | 00:29:23 |
+
| 48 | 2407 | AURINETE BENTA DA SILVA | F | 46 | F4055 | 25 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:32:45 | 00:29:27 |
+
| 49 | 2625 | JACIONE RESENDE DO PRADO | F | 48 | F4055 | 26 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:29:28 | 00:29:28 |
+
| 50 | 1755 | CARLA ROCHA GOMES | F | 44 | F4055 | 27 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:30:28 | 00:29:30 |
+
| 51 | 1934 | LUCIANA FERREIRA OLIVEIRA | F | 37 | F1839 | 12 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:30:56 | 00:29:31 |
+
| 52 | 2978 | SHIRLEI SILVA RODRIGUES | F | 46 | F4055 | 28 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:30:14 | 00:29:32 |
+
| 53 | 2454 | CLEIDE MARIA DE AGUIAR | F | 52 | F4055 | 29 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:31:02 | 00:29:32 |
+
| 54 | 1301 | ANDREIA BRITO VIEIRA | F | 52 | F4055 | 30 | SEDE SIG | 5 | | 00:29:58 | 00:29:39 |
+
| 55 | 2810 | MARIA REGINA FELIZARDO | F | 71 | F6699 | 2 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:30:06 | 00:29:45 |
+
| 56 | 2004 | REGINA JODELY RODRIGUES CAMPOS AGUIAR | F | 41 | F4055 | 31 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:32:03 | 00:29:45 |
+
| 57 | 2262 | ROSANA GONCALVES BATISTA SILVA | F | 61 | F5665 | 9 | SUBSEDE PLANALTINA | 5 | | 00:31:00 | 00:29:47 |
+
| 58 | 2753 | MARCIA ANDREA BARROS SILVA | F | 47 | F4055 | 32 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:31:36 | 00:29:48 |
+
| 59 | 2741 | LUIZA MARIA DA SILVA GONCALVES | F | 63 | F5665 | 10 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:30:26 | 00:29:54 |
+
| 60 | 2980 | SILVANA ROSSO | F | 50 | F4055 | 33 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:30:39 | 00:29:55 |
+
| 61 | 2674 | JULIA RIBEIRO PENIDO | F | 41 | F4055 | 34 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:30:35 | 00:29:57 |
+
| 62 | 1586 | MICHELINE DE SARON MUSSNICH RODRIGUES | F | 51 | F4055 | 35 | SEDE SIG | 5 | | 00:32:43 | 00:30:00 |
+
| 63 | 2239 | MICHELE DOS SANTOS OLIVEIRA | F | 37 | F1839 | 13 | SUBSEDE PLANALTINA | 5 | | 00:32:10 | 00:30:03 |
+
| 64 | 1943 | MAGDA RODRIGUES DOS SANTOS | F | 50 | F4055 | 36 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:31:00 | 00:30:05 |
+
| 65 | 1652 | SANDRA MARA GALVAO DANTAS PORTO CARRERO | F | 51 | F4055 | 37 | SEDE SIG | 5 | | 00:31:53 | 00:30:06 |
+
| 66 | 2442 | CLAUDIA GOMES DE BRITO | F | 54 | F4055 | 38 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:30:07 | 00:30:07 |
+
| 67 | 2522 | ELIZANGELA JESUS DE SOUZA | F | 48 | F4055 | 39 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:30:45 | 00:30:09 |
+
| 68 | 2042 | SILVANA VIEIRA INACIO | F | 43 | F4055 | 40 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:32:18 | 00:30:13 |
+
| 69 | 2205 | LUCIANA OLIVEIRA LIMA | F | 51 | F4055 | 41 | SUBSEDE PLANALTINA | 5 | | 00:31:09 | 00:30:16 |
+
| 70 | 2494 | DOMINGAS DOS REIS MOURA | F | 62 | F5665 | 11 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:30:58 | 00:30:23 |
+
| 71 | 2359 | ANA PAULA RODRIGUES LIMA | F | 45 | F4055 | 42 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:30:55 | 00:30:29 |
+
| 72 | 1316 | BEATRIZ DE LIMA TORRES | F | 28 | F1839 | 14 | SEDE SIG | 5 | | 00:33:17 | 00:30:30 |
+
| 73 | 1559 | MARIA AUGUSTA VIANA DE SOUSA | F | 33 | F1839 | 15 | SEDE SIG | 5 | | 00:31:03 | 00:30:31 |
+
| 74 | 2473 | DALILA LOPES DE OLIVEIRA FREITAS | F | 39 | F1839 | 16 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:31:17 | 00:30:35 |
+
| 75 | 1983 | MIRIAN FIUZA BRAGA | F | 47 | F4055 | 43 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:31:32 | 00:30:44 |
+
| 76 | 2483 | DAYANE DA SILVA DE OLIVEIRA | F | 35 | F1839 | 17 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:30:59 | 00:30:49 |
+
| 77 | 2155 | FLAVIA LOPES PERES | F | 49 | F4055 | 44 | SUBSEDE PLANALTINA | 5 | | 00:31:25 | 00:30:49 |
+
| 78 | 2410 | BETANIA TARGINO FERREIRA | F | 25 | F1839 | 18 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:31:01 | 00:30:52 |
+
| 79 | 2381 | ANGELA ALVES ROSA | F | 40 | F4055 | 45 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:32:32 | 00:30:53 |
+
| 80 | 1577 | MARIA VANDERLENE FEITOSA DE SOUSA | F | 54 | F4055 | 46 | SEDE SIG | 5 | | 00:31:40 | 00:30:55 |
+
| 81 | 3037 | VERLUCIA FERREIRA DE SOUZA DO NASCIMENTO | F | 39 | F1839 | 19 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:31:06 | 00:30:58 |
+
| 82 | 2976 | SHEILA EVANGELISTA DOS SANTOS | F | 44 | F4055 | 47 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:32:03 | 00:30:58 |
+
| 83 | 1889 | JOAO MARCELO PACHECO | F | 49 | F4055 | 48 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:31:15 | 00:30:59 |
+
| 84 | 2469 | CRISTINA NASCIMENTO SILVA DAMASCENO | F | 46 | F4055 | 49 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:31:32 | 00:30:59 |
+
| 85 | 1951 | MARGARETE BARBOSA GUIMARĂES DO NASCIMENTO | F | 56 | F5665 | 12 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:31:24 | 00:31:01 |
+
| 86 | 2852 | NADIR RODRIGUES SALES | F | 50 | F4055 | 50 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:33:04 | 00:31:04 |
+
| 87 | 2418 | CAMILLA GABRIELLE DE JESUS ROCHA | F | 35 | F1839 | 20 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:31:21 | 00:31:11 |
+
| 88 | 2232 | MARIA JOSE DAMACENO DO NASCIMENTO | F | 61 | F5665 | 13 | SUBSEDE PLANALTINA | 5 | | 00:32:04 | 00:31:16 |
+
| 89 | 2314 | ALENILZA SOUSA MENDES | F | 51 | F4055 | 51 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:31:23 | 00:31:18 |
+
| 90 | 2779 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | F | 59 | F5665 | 14 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:31:41 | 00:31:18 |
+
| 91 | 2484 | DĂBORA CRISTINA FREIRE DE SOUZA | F | 32 | F1839 | 21 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:31:53 | 00:31:19 |
+
| 92 | 2845 | MIRLENE CAMPOS LIMA | F | 54 | F4055 | 52 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:31:22 | 00:31:22 |
+
| 93 | 1824 | EVELIN MICHELE DOS SANTOS SILVA | F | 25 | F1839 | 22 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:31:31 | 00:31:22 |
+
| 94 | 2112 | CAMILA BARBOSA DA SILVA | F | 36 | F1839 | 23 | SUBSEDE PLANALTINA | 5 | | 00:31:56 | 00:31:22 |
+
| 95 | 2485 | DEBORA RODRIGUES DE ALENCAR | F | 34 | F1839 | 24 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:32:42 | 00:31:27 |
+
| 96 | 2782 | MARIA DA GLORIA GONCALVES | F | 58 | F5665 | 15 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:32:36 | 00:31:31 |
+
| 97 | 2276 | SONIA COSTA ALBUQUERQUE | F | 41 | F4055 | 53 | SUBSEDE PLANALTINA | 5 | | 00:32:08 | 00:31:32 |
+
| 98 | 2824 | MARIZAM PEREIRA PORTO DA FONSECA | F | 77 | F6699 | 3 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:32:20 | 00:31:34 |
+
| 99 | 2672 | JUCARA DE ASSIS LIMA | F | 61 | F5665 | 16 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:33:40 | 00:31:37 |
+
| 100 | 2325 | ALINE CELIA NASCIMENTO DE MORAES | F | 36 | F1839 | 25 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:32:08 | 00:31:41 |
+
| 101 | 1426 | GHIUSA SILVA DOURADO | F | 55 | F4055 | 54 | SEDE SIG | 5 | | 00:32:54 | 00:31:43 |
+
| 102 | 1492 | KELLY RODRIGUES FERREIRA SILVA | F | 40 | F4055 | 55 | SEDE SIG | 5 | | 00:32:54 | 00:31:43 |
+
| 103 | 1373 | DARINE ARAUJO ASSUNCAO DAMASCENO | F | 39 | F1839 | 26 | SEDE SIG | 5 | | 00:32:57 | 00:31:44 |
+
| 104 | 2362 | ANA ROSALIA DA SILVA | F | 47 | F4055 | 56 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:32:08 | 00:31:45 |
+
| 105 | 1596 | NEDMA GONCALVES GUIMARAES | F | 54 | F4055 | 57 | SEDE SIG | 5 | | 00:32:31 | 00:31:46 |
+
| 106 | 1588 | MIRIA DOS SANTOS PINHEIRO | F | 39 | F1839 | 27 | SEDE SIG | 5 | | 00:31:59 | 00:31:48 |
+
| 107 | 1873 | IRENE NERES FERNANDES | F | 47 | F4055 | 58 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:31:53 | 00:31:49 |
+
| 108 | 2034 | SARA SOUSA REBOUCAS | F | 38 | F1839 | 28 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:32:05 | 00:31:50 |
+
| 109 | 2292 | WELMA MARQUES MARTINS RESENDE | F | 51 | F4055 | 59 | SUBSEDE PLANALTINA | 5 | | 00:32:28 | 00:31:50 |
+
| 110 | 2806 | MARIA NĂBIA DE MELO FREITAS | F | 33 | F1839 | 29 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:33:15 | 00:31:50 |
+
| 111 | 2584 | GLAUCIA DIANDA NOGUEIRA COSME | F | 58 | F5665 | 17 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:32:13 | 00:31:55 |
+
| 112 | 1511 | LILIAN DE QUEIROZ PEREIRA RODRIGUES | F | 46 | F4055 | 60 | SEDE SIG | 5 | | 00:33:48 | 00:31:57 |
+
| 113 | 2264 | ROSELI CARNEIRO GOMES | F | 49 | F4055 | 61 | SUBSEDE PLANALTINA | 5 | | 00:32:50 | 00:32:00 |
+
| 114 | 1350 | CLAUDIA MACIEL PINTO | F | 57 | F5665 | 18 | SEDE SIG | 5 | | 00:32:36 | 00:32:04 |
+
| 115 | 1505 | LETĂCIA DOS SANTOS QUEIROZ | F | 26 | F1839 | 30 | SEDE SIG | 5 | | 00:34:07 | 00:32:05 |
+
| 116 | 2384 | ANGĂLICA PEREIRA RODRIGUES DA CUNHA | F | 41 | F4055 | 62 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:33:13 | 00:32:07 |
+
| 117 | 2090 | ALAIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | F | 57 | F5665 | 19 | SUBSEDE PLANALTINA | 5 | | 00:34:48 | 00:32:07 |
+
| 118 | 1939 | LUCYANNE DE OLIVEIRA VIANA PEREIRA | F | 40 | F4055 | 63 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:34:08 | 00:32:10 |
+
| 119 | 2447 | CLAUDIA TELES ALVES DA SILVA | F | 45 | F4055 | 64 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:33:10 | 00:32:13 |
+
| 120 | 2062 | TELMA DE MOURA GALVAO | F | 25 | F1839 | 31 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:32:24 | 00:32:15 |
+
| 121 | 1566 | MARIA EVANI DE SOUSA DE AMORIM | F | 51 | F4055 | 65 | SEDE SIG | 5 | | 00:32:38 | 00:32:18 |
+
| 122 | 2606 | IANE MARIANA OLIVEIRA | F | 31 | F1839 | 32 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:32:26 | 00:32:24 |
+
| 123 | 2044 | SILVIA HELENA DE JESUS GARBI | F | 63 | F5665 | 20 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:32:53 | 00:32:25 |
+
| 124 | 1769 | CLEOMAR APARECIDA OLIVEIRA | F | 51 | F4055 | 66 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:33:58 | 00:32:27 |
+
| 125 | 1782 | DAYANA CARDOSO DA SILVA | F | 48 | F4055 | 67 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:32:35 | 00:32:28 |
+
| 126 | 2961 | SANDRA MARIA COSTA BARBOSA | F | 49 | F4055 | 68 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:33:56 | 00:32:29 |
+
| 127 | 2217 | MARCIA LUCIA TEIXEIRA ORNELAS | F | 58 | F5665 | 21 | SUBSEDE PLANALTINA | 5 | | 00:32:30 | 00:32:30 |
+
| 128 | 1863 | HELLEN RODRIGUES MELO | F | 30 | F1839 | 33 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:33:31 | 00:32:30 |
+
| 129 | 1594 | NATALIA MENDES MACEDO | F | 28 | F1839 | 34 | SEDE SIG | 5 | | 00:33:53 | 00:32:31 |
+
| 130 | 2419 | CANDICE PEREIRA RODRIGUES | F | 47 | F4055 | 69 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:32:54 | 00:32:34 |
+
| 131 | 1912 | KEILA SOUZA ROCHA | F | 51 | F4055 | 70 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:39:16 | 00:32:36 |
+
| 132 | 1817 | ĂRICA NEVES DE CARVALHO | F | 34 | F1839 | 35 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:33:49 | 00:32:54 |
+
| 133 | 1870 | IARA LEANDRO DA SILVA ALMEIDA | F | 60 | F5665 | 22 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:37:06 | 00:32:56 |
+
| 134 | 1970 | MARISTELA MENEZES DA SILVEIRA RIBEIRO | F | 54 | F4055 | 71 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:33:25 | 00:32:59 |
+
| 135 | 2720 | LILIAN BARBOSA DA SILVA | F | 46 | F4055 | 72 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:34:51 | 00:32:59 |
+
| 136 | 2521 | ELIZABETH VIANA LEITE | F | 61 | F5665 | 23 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:33:30 | 00:33:00 |
+
| 137 | 2947 | ROSANGELA PORTO DE ALCANTARA CARVALHO | F | 49 | F4055 | 73 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:33:13 | 00:33:01 |
+
| 138 | 2880 | PATRICIA RAMOS DE FREITAS | F | 47 | F4055 | 74 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:33:14 | 00:33:03 |
+
| 139 | 2046 | SIMONY SOUZA E SILVA | F | 41 | F4055 | 75 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:35:13 | 00:33:03 |
+
| 140 | 2523 | ELIZANGELA TOMAZ DE AQUINO DE SANTANNA | F | 48 | F4055 | 76 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:34:14 | 00:33:05 |
+
| 141 | 1517 | LUANA LOPES DOS SANTOS | F | 40 | F4055 | 77 | SEDE SIG | 5 | | 00:34:31 | 00:33:09 |
+
| 142 | 2136 | DORVANI DE SOUZA CARVALHO | F | 71 | F6699 | 4 | SUBSEDE PLANALTINA | 5 | | 00:34:48 | 00:33:12 |
+
| 143 | 1354 | CLEIDE MOREIRA DA SILVA LIMA | F | 47 | F4055 | 78 | SEDE SIG | 5 | | 00:34:33 | 00:33:13 |
+
| 144 | 1828 | FABIANE RODRIGUES SILVA | F | 48 | F4055 | 79 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:33:45 | 00:33:15 |
+
| 145 | 2395 | ARETUSA MARIA RODRIGUES LIRA RIBEIRO BARROS | F | 50 | F4055 | 80 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:34:41 | 00:33:17 |
+
| 146 | 2524 | ELMA BATISTA DE LIMA | F | 51 | F4055 | 81 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:36:09 | 00:33:18 |
+
| 147 | 2609 | IEDA MARIA DOS SANTOS FERNANDES | F | 53 | F4055 | 82 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:34:42 | 00:33:19 |
+
| 148 | 2282 | TANIA MARIA RODRIGUES SILVA | F | 68 | F6699 | 5 | SUBSEDE PLANALTINA | 5 | | 00:34:14 | 00:33:21 |
+
| 149 | 1655 | SHEILA MARA CHAVES RAMOS FRANCA | F | 39 | F1839 | 36 | SEDE SIG | 5 | | 00:33:34 | 00:33:25 |
+
| 150 | 1893 | JOELMA CAIXETA DE SOUZA | F | 49 | F4055 | 83 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:34:50 | 00:33:25 |
+
| 151 | 1500 | LARISSA DE ASSIS SOUZA OLIVEIRA | F | 44 | F4055 | 84 | SEDE SIG | 5 | | 00:33:35 | 00:33:26 |
+
| 152 | 3020 | THAYNARA GONĂALVES JORDĂO | F | 25 | F1839 | 37 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:34:10 | 00:33:28 |
+
| 153 | 2854 | NATERCIA BARRETO DE MORAIS | F | 48 | F4055 | 85 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:36:08 | 00:33:28 |
+
| 154 | 2013 | RISONEIDE ARCELINO SOARES DANTAS | F | 49 | F4055 | 86 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:33:34 | 00:33:29 |
+
| 155 | 1862 | HELLEN DAYANE CARDOSO SOARES | F | 39 | F1839 | 38 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:34:04 | 00:33:29 |
+
| 156 | 1460 | IVANILDE MARIA PEREIRA DA SILVA | F | 50 | F4055 | 87 | SEDE SIG | 5 | | 00:36:25 | 00:33:29 |
+
| 157 | 2343 | ANA CLAUDIA BENTO DE SOUSA FERREIRA | F | 41 | F4055 | 88 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:35:11 | 00:33:30 |
+
| 158 | 2085 | WALQUIRIA MOURA DE OLIVEIRA | F | 25 | F1839 | 39 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:33:32 | 00:33:32 |
+
| 159 | 1778 | DALMA MENEZES DA SILVEIRA E SILVA | F | 55 | F4055 | 89 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:33:36 | 00:33:33 |
+
| 160 | 1957 | MARIA DO SOCORRO DE FATIMA CAMILO DUARTE | F | 58 | F5665 | 24 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:41:11 | 00:33:35 |
+
| 161 | 2695 | KATIA VALERIA ARRELARO RIBEIRO | F | 51 | F4055 | 90 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:33:57 | 00:33:37 |
+
| 162 | 2518 | ELISANGELA APOLINARIA SANTOS | F | 50 | F4055 | 91 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:34:03 | 00:33:38 |
+
| 163 | 1986 | MONICA DA SILVA AZEVEDO | F | 46 | F4055 | 92 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:36:59 | 00:33:39 |
+
| 164 | 2748 | MAIRA DIAS DINIZ MARQUES | F | 43 | F4055 | 93 | SUBSEDE TAGUATINGA | 5 | | 00:35:19 | 00:33:46 |
+
| 165 | 1616 | RACQUEL VIEIRA LUZ | F | 43 | F4055 | 94 | SEDE SIG | 5 | | 00:35:36 | 00:33:46 |
+
| 166 | 2153 | FABIA SILVEIRA NETTO D AVILA OLIVEIRA | F | 50 | F4055 | 95 | SUBSEDE PLANALTINA | 5 | | 00:36:42 | 00:33:51 |
+
| 167 | 1783 | DAYLANE SOARES DINIZ | F | 34 | F1839 | 40 | SUBSEDE GAMA | 5 | | 00:36:02 | 00:33:54 |
+
| 168 | 1325 | BRUNNA GUIMARAES RODRIGUES | F | 38 | F1839 | 41 | SEDE SIG | 5 | | 00:33:56 | 00:33:55 |
+
| 169 | 2221 | MARIA CLEIDE DA SILVA RIBEIRO | F | 58 | F5665 | 25 | SUBSEDE PLANALTINA | 5 | | 00:34:43 | 00:33:55 |
+
