|
+
| 1 | 164 | CINTIA FERNANDES | F | 49 | F4549 | - | | 3 | | 00:13:33 | 00:13:33 |
|
+
| 2 | 255 | FRANCILENE CANDIDA DA SILVA DOS REIS | F | 20 | F2024 | - | | 3 | | 00:14:14 | 00:14:14 |
|
+
| 3 | 151 | CAROL ANNA | F | 20 | F2024 | - | | 3 | | 00:14:43 | 00:14:33 |
|
+
| 4 | 944 | MONICA LOPES | F | 45 | F4549 | 1 | | 3 | | 00:15:12 | 00:15:09 |
|
+
| 5 | 1787 | PAULA VASCONCELOS | F | 37 | F3539 | 1 | | 3 | | 00:15:38 | 00:15:33 |
|
+
| 6 | 99 | ANDREIA LIRA ALVES DE SOUSA | F | 44 | F4044 | 1 | | 3 | | 00:15:47 | 00:15:42 |
|
+
| 7 | 452 | LUISA EMANUELE | F | 18 | F1819 | 1 | | 3 | | 00:16:09 | 00:16:07 |
|
+
| 8 | 662 | THAYANNE MARIA FERNANDES DE SOUSA | F | 35 | F3539 | 2 | | 3 | | 00:17:07 | 00:16:29 |
|
+
| 9 | 736 | BRUNA MATOS HERRERO | F | 36 | F3539 | 3 | | 3 | | 00:16:46 | 00:16:46 |
|
+
| 10 | 693 | ZANI MORAES | F | 46 | F4549 | 2 | | 3 | | 00:16:51 | 00:16:51 |
|
+
| 11 | 374 | KAIRA MALAQUIAS DA SILVA | F | 32 | F3034 | 1 | | 3 | | 00:24:07 | 00:17:03 |
|
+
| 12 | 681 | VIVIANE RAMOS | F | 35 | F3539 | 4 | | 3 | | 00:18:02 | 00:17:14 |
|
+
| 13 | 1819 | REIJANY CANTUARIA | F | 27 | F2529 | 1 | | 3 | | 00:17:22 | 00:17:17 |
|
+
| 14 | 5532 | ROSE FORMIGA | F | 44 | F4044 | 2 | | 3 | | 00:17:30 | 00:17:30 |
|
+
| 15 | 613 | SAMARA MOREIRA | F | 42 | F4044 | 3 | | 3 | | 00:18:02 | 00:17:38 |
|
+
| 16 | 825 | GLORIA BRAGA FERNANDES RODRIGUES | F | 42 | F4044 | 4 | | 3 | | 00:20:37 | 00:17:42 |
|
+
| 17 | 261 | GABRIELA AUGUSTO DE ASSIS FREITAS | F | 35 | F3539 | 5 | | 3 | | 00:25:24 | 00:17:54 |
|
+
| 18 | 5970 | VALKIRIA THUANNY | F | 33 | F3034 | 2 | | 3 | | 00:24:38 | 00:18:04 |
|
+
| 19 | 734 | BRENDA SENA | F | 27 | F2529 | 2 | | 3 | | 00:18:19 | 00:18:13 |
|
+
| 20 | 198 | DELIANE SOUZA | F | 38 | F3539 | 6 | | 3 | | 00:25:45 | 00:18:20 |
|
+
| 21 | 3489 | ELLEN SILVA | F | 39 | F3539 | 7 | | 3 | | 00:18:57 | 00:18:23 |
|
+
| 22 | 2276 | FERNANDA VOGADO NUNES | F | 37 | F3539 | 8 | | 3 | | 00:18:59 | 00:18:26 |
|
+
| 23 | 2552 | ALINE DE PAIVA | F | 31 | F3034 | 3 | | 3 | | 00:18:37 | 00:18:31 |
|
+
| 24 | 221 | ELIZANGELA ALVES | F | 48 | F4549 | 3 | | 3 | | 00:21:11 | 00:18:37 |
|
+
| 25 | 890 | LETICIA ALVES | F | 27 | F2529 | 3 | | 3 | | 00:18:44 | 00:18:40 |
|
+
| 26 | 172 | CRISLAYNE RIBEIRO DA SILVA | F | 23 | F2024 | 1 | | 3 | | 00:19:04 | 00:19:04 |
|
+
| 27 | 3833 | GRAZIELLE ANDRADE MOURA | F | 41 | F4044 | 5 | | 3 | | 00:21:28 | 00:19:04 |
|
+
| 28 | 550 | PALOMA ARAUJO | F | 34 | F3034 | 4 | | 3 | | 00:21:22 | 00:19:10 |
|
+
| 29 | 588 | RAQUEL ALENCAR SILVA | F | 45 | F4549 | 4 | | 3 | | 00:21:32 | 00:19:22 |
|
+
| 30 | 275 | GESSICA MIRANDA | F | 28 | F2529 | 4 | | 3 | | 00:27:15 | 00:19:25 |
|
+
| 31 | 266 | GABRIELE DA SILVA DE OLIVEIRA | F | 27 | F2529 | 5 | | 3 | | 00:27:49 | 00:19:26 |
|
+
| 32 | 409 | LETICIA DINIZ | F | 23 | F2024 | 2 | | 3 | | 00:19:44 | 00:19:28 |
|
+
| 33 | 71 | ANA CLARA DE JESUS OLIVEIRA | F | 18 | F1819 | 2 | | 3 | | 00:19:49 | 00:19:35 |
|
+
| 34 | 2594 | AMANDA GUIMARAES | F | 21 | F2024 | 3 | | 3 | | 00:19:36 | 00:19:36 |
|
+
| 35 | 902 | LU FREITAS | F | 44 | F4044 | 6 | | 3 | | 00:19:38 | 00:19:37 |
|
+
| 36 | 941 | MICHELLE CHRISTINE | F | 30 | F3034 | 5 | | 3 | | 00:20:26 | 00:19:50 |
|
+
| 37 | 849 | JAQUELINE CRUZ IANNACCONE | F | 41 | F4044 | 7 | | 3 | | 00:19:56 | 00:19:52 |
|
+
| 38 | 603 | ROSEANE SANTOS ANTAS CHEMPPE | F | 44 | F4044 | 8 | | 3 | | 00:21:13 | 00:20:00 |
|
+
| 39 | 414 | LILIAN DE CASSIA ALVES CARVALHO | F | 52 | F5054 | 1 | | 3 | | 00:21:29 | 00:20:05 |
|
+
| 40 | 208 | EDUARDA SILVA | F | 22 | F2024 | 4 | | 3 | | 00:27:53 | 00:20:05 |
|
+
| 41 | 446 | LUCILENE RIBEIRO | F | 45 | F4549 | 5 | | 3 | | 00:27:39 | 00:20:09 |
|
+
| 42 | 455 | MARCELA SORAYA ASSIS | F | 45 | F4549 | 6 | | 3 | | 00:20:10 | 00:20:10 |
|
+
| 43 | 606 | ROSICLEUDE DIAS MEDEIROS | F | 44 | F4044 | 9 | | 3 | | 00:20:50 | 00:20:15 |
|
+
| 44 | 226 | EMILLY KAROLINE DE SOUSA GOMES | F | 33 | F3034 | 6 | | 3 | | 00:25:21 | 00:20:17 |
|
+
| 45 | 193 | DEBORA MAFRA MESSIAS | F | 20 | F2024 | 5 | | 3 | | 00:27:49 | 00:20:17 |
|
+
| 46 | 5572 | SABRINA SANTOS | F | 45 | F4549 | 7 | | 3 | | 00:21:12 | 00:20:22 |
|
+
| 47 | 346 | JESSICA ANDRADE FERREIRA | F | 35 | F3539 | 9 | | 3 | | 00:20:34 | 00:20:24 |
|
+
| 48 | 813 | FRANCISCA MICAELA DE SOUSA | F | 34 | F3034 | 7 | | 3 | | 00:20:32 | 00:20:32 |
|
+
| 49 | 1020 | THAIS PEREIRA DOS SANTOS | F | 26 | F2529 | 6 | | 3 | | 00:22:59 | 00:20:41 |
|
+
| 50 | 2349 | ISABEL CRISTINA FERREIRA DA SILVA | F | 27 | F2529 | 7 | | 3 | | 00:29:09 | 00:20:41 |
|
+
| 51 | 5565 | SABRINA KELY DONANCIO DA SILVA | F | 26 | F2529 | 8 | | 3 | | 00:22:43 | 00:20:42 |
|
+
| 52 | 5506 | ROSA MARIA | F | 47 | F4549 | 8 | | 3 | | 00:25:07 | 00:20:46 |
|
+
| 53 | 568 | POLIANA ARAUJO | F | 32 | F3034 | 8 | | 3 | | 00:29:30 | 00:20:56 |
|
+
| 54 | 373 | JULIANE LIMA RODRIGUES DA SILVA | F | 28 | F2529 | 9 | | 3 | | 00:24:00 | 00:20:58 |
|
+
| 55 | 390 | KYMBELIE HEMILLI COIMBRA ARAUJO | F | 29 | F2529 | 10 | | 3 | | 00:21:02 | 00:21:02 |
|
+
| 56 | 700 | AGATHA ISABELLE PONTE CARVALHO | F | 19 | F1819 | 3 | | 3 | | 00:22:50 | 00:21:02 |
|
+
| 57 | 4791 | MARIA ARLETE DA SILVA | F | 62 | F6064 | 1 | | 3 | | 00:29:22 | 00:21:05 |
|
+
| 58 | 435 | LUCIANA DA SILVA CASTILHO | F | 49 | F4549 | 9 | | 3 | | 00:21:46 | 00:21:07 |
|
+
| 59 | 2749 | ATLETA | F | 22 | F2024 | 6 | | 3 | | 00:24:35 | 00:21:08 |
|
+
| 60 | 3636 | FRACIE LLE | F | 31 | F3034 | 9 | | 3 | | 00:28:23 | 00:21:10 |
|
+
| 61 | 614 | SANDI MOREIRA | F | 46 | F4549 | 10 | | 3 | | 00:29:07 | 00:21:10 |
|
+
| 62 | 1549 | KAREN CRISTINA | F | 29 | F2529 | 11 | | 3 | | 00:24:37 | 00:21:11 |
|
+
| 63 | 101 | ANDRESSA MARIA | F | 24 | F2024 | 7 | | 3 | | 00:21:12 | 00:21:12 |
|
+
| 64 | 608 | RUANA CRISTINA GOMES COELHO | F | 38 | F3539 | 10 | | 3 | | 00:24:43 | 00:21:13 |
|
+
| 65 | 206 | EDUARDA | F | 17 | F1617 | 1 | | 3 | | 00:22:22 | 00:21:18 |
|
+
| 66 | 133 | BIANCA RAISSA ARAUJO PEREIRA | F | 21 | F2024 | 8 | | 3 | | 00:29:58 | 00:21:18 |
|
+
| 67 | 885 | LARISSA LIMA | F | 21 | F2024 | 9 | | 3 | | 00:21:30 | 00:21:19 |
|
+
| 68 | 447 | LUCIMARA NERY | F | 20 | F2024 | 10 | | 3 | | 00:23:47 | 00:21:19 |
|
+
| 69 | 1068 | LARISSA LOPES VIANA | F | 0 | F0015 | 1 | | 3 | | 00:27:03 | 00:21:20 |
|
+
| 70 | 249 | FERNANDA DE MELO | F | 45 | F4549 | 11 | | 3 | | 00:30:05 | 00:21:25 |
|
+
| 71 | 503 | MARINA SILVA | F | 41 | F4044 | 10 | | 3 | | 00:25:52 | 00:21:31 |
|
+
| 72 | 235 | ESTHER FERNANDES SILVESTRE BRITO | F | 24 | F2024 | 11 | | 3 | | 00:23:58 | 00:21:32 |
|
+
| 73 | 791 | EMANUELLA GUNTZEL BARBOSA | F | 27 | F2529 | 12 | | 3 | | 00:27:02 | 00:21:32 |
|
+
| 74 | 33 | ATLETA | F | 50 | F5054 | 2 | | 3 | | 00:25:33 | 00:21:33 |
|
+
| 75 | 31 | ADLIZANA SILVA | F | 43 | F4044 | 11 | | 3 | | 00:29:22 | 00:21:33 |
|
+
| 76 | 821 | GISELLE OLIVEIRA FROTA NUNES | F | 27 | F2529 | 13 | | 3 | | 00:29:51 | 00:21:33 |
|
+
| 77 | 192 | DEBORA AZEVEDO | F | 31 | F3034 | 10 | | 3 | | 00:29:21 | 00:21:35 |
|
+
| 78 | 845 | JAMILY PEREIRA DA SILVA | F | 18 | F1819 | 4 | | 3 | | 00:28:28 | 00:21:36 |
|
+
| 79 | 451 | LUH SOUSA | F | 28 | F2529 | 14 | | 3 | | 00:21:51 | 00:21:38 |
|
+
| 80 | 590 | RAVENA ESTEFANY | F | 27 | F2529 | 15 | | 3 | | 00:21:52 | 00:21:39 |
|
+
| 81 | 635 | SUELLEN CARMO | F | 36 | F3539 | 11 | | 3 | | 00:30:28 | 00:21:40 |
|
+
| 82 | 43 | ALAYANE ALVARES DE SOUZA NATAL | F | 25 | F2529 | 16 | | 3 | | 00:26:29 | 00:21:47 |
|
+
| 83 | 931 | MARISA DE SOUSA SOARES | F | 27 | F2529 | 17 | | 3 | | 00:27:49 | 00:21:50 |
|
+
| 84 | 155 | CECILIA NOBRE FERREIRA | F | 24 | F2024 | 12 | | 3 | | 00:21:59 | 00:21:52 |
|
+
| 85 | 530 | MONICA CONCEICAO | F | 30 | F3034 | 11 | | 3 | | 00:22:09 | 00:21:52 |
|
+
| 86 | 417 | LIVIA A R SOUZA | F | 35 | F3539 | 12 | | 3 | | 00:24:44 | 00:21:52 |
|
+
| 87 | 360 | JOYCE OLIVEIRA FELIX | F | 0 | F0015 | 2 | | 3 | | 00:22:30 | 00:21:53 |
|
+
| 88 | 689 | YASMIN SOPHIA CONCEICAO | F | 10 | F0015 | 3 | | 3 | | 00:22:09 | 00:21:55 |
|
+
| 89 | 597 | RENATA SANTANA | F | 37 | F3539 | 13 | | 3 | | 00:24:46 | 00:21:55 |
|
+
| 90 | 1518 | JESSICA VELOSO | F | 34 | F3034 | 12 | | 3 | | 00:29:33 | 00:21:56 |
|
+
| 91 | 5979 | VANESSA ARAUJO | F | 39 | F3539 | 14 | | 3 | | 00:26:50 | 00:22:01 |
|
+
| 92 | 949 | NADJA CAROLINE PEREIRA MARTINS | F | 38 | F3539 | 15 | | 3 | | 00:23:49 | 00:22:02 |
|
+
| 93 | 605 | ROSIAN DA SILVA GONTIJO | F | 46 | F4549 | 12 | | 3 | | 00:25:10 | 00:22:07 |
|
+
| 94 | 165 | CLARA NUNES | F | 24 | F2024 | 13 | | 3 | | 00:29:49 | 00:22:07 |
|
+
| 95 | 304 | IARLA LEAL | F | 38 | F3539 | 16 | | 3 | | 00:30:40 | 00:22:08 |
|
+
| 96 | 540 | NATHALIA MARINHO | F | 33 | F3034 | 13 | | 3 | | 00:25:05 | 00:22:11 |
|
+
| 97 | 49 | ALICE NOBRE | F | 23 | F2024 | 14 | | 3 | | 00:22:20 | 00:22:12 |
|
+
| 98 | 5516 | ROSANA PINTO OLIVEIRA | F | 48 | F4549 | 13 | | 3 | | 00:25:16 | 00:22:12 |
|
+
| 99 | 301 | HELOISA DO NASCIMENTO SIQUEIRA | F | 50 | F5054 | 3 | | 3 | | 00:23:10 | 00:22:18 |
|
+
| 100 | 238 | EVELLYN EDUARDA | F | 18 | F1819 | 5 | | 3 | | 00:28:31 | 00:22:18 |
|
+
| 101 | 543 | NAYANE DUTRA | F | 35 | F3539 | 17 | | 3 | | 00:24:21 | 00:22:22 |
|
+
| 102 | 680 | VIVIANE HAYAKAWA | F | 46 | F4549 | 14 | | 3 | | 00:25:21 | 00:22:22 |
|
+
| 103 | 5692 | SINICLEIA DE OLIVEIRA CAMARA SALES | F | 38 | F3539 | 18 | | 3 | | 00:28:23 | 00:22:22 |
|
+
| 104 | 293 | GRAZIELLY PEREIRA DA SILVA | F | 13 | F0015 | 4 | | 3 | | 00:30:39 | 00:22:23 |
|
+
| 105 | 298 | HELENA MARTINS | F | 37 | F3539 | 19 | | 3 | | 00:31:31 | 00:22:23 |
|
+
| 106 | 554 | PATRICIA FERREIRA ARCE | F | 35 | F3539 | 20 | | 3 | | 00:30:58 | 00:22:27 |
|
+
| 107 | 3987 | JADINA | F | 52 | F5054 | 4 | | 3 | | 00:22:30 | 00:22:29 |
|
+
| 108 | 5811 | TANIA TATAGIBA | F | 45 | F4549 | 15 | | 3 | | 00:22:30 | 00:22:30 |
|
+
| 109 | 296 | GREYCY KELLY SANTOS OLIVEIRA | F | 33 | F3034 | 14 | | 3 | | 00:26:35 | 00:22:30 |
|
+
| 110 | 545 | NICOLE CAROLINE DA SILVA LIMA | F | 13 | F0015 | 5 | | 3 | | 00:30:44 | 00:22:30 |
|
+
| 111 | 569 | POLLIANA RIBEIRO | F | 40 | F4044 | 12 | | 3 | | 00:30:57 | 00:22:31 |
|
+
| 112 | 703 | ALINE CAROLINE ZACCARO SANTOS | F | 33 | F3034 | 15 | | 3 | | 00:25:28 | 00:22:32 |
|
+
| 113 | 227 | EMMILY CARVALHO ROCHA | F | 27 | F2529 | 18 | | 3 | | 00:25:32 | 00:22:32 |
|
+
| 114 | 6017 | VIK LAINE RODRIGUES | F | 33 | F3034 | 16 | | 3 | | 00:24:34 | 00:22:35 |
|
+
| 115 | 1725 | MARIANNI MATOS | F | 42 | F4044 | 13 | | 3 | | 00:23:09 | 00:22:38 |
|
+
| 116 | 201 | DEUSIRENE CAVALCANTE DA SILVA | F | 43 | F4044 | 14 | | 3 | | 00:27:12 | 00:22:39 |
|
+
| 117 | 505 | MARINAURA DE OLIVEIRA BESERRA | F | 52 | F5054 | 5 | | 3 | | 00:23:17 | 00:22:41 |
|
+
| 118 | 176 | DAIANA BRITO MAKEUP | F | 39 | F3539 | 21 | | 3 | | 00:22:45 | 00:22:44 |
|
+
| 119 | 127 | BEATRIZ ALVES | F | 27 | F2529 | 19 | | 3 | | 00:25:54 | 00:22:44 |
|
+
| 120 | 641 | TANIA MARIA SILVA LIMA | F | 62 | F6064 | 2 | | 3 | | 00:23:32 | 00:22:45 |
|
+
| 121 | 4892 | MARIA IZONIA | F | 48 | F4549 | 16 | | 3 | | 00:23:51 | 00:22:46 |
|
+
| 122 | 425 | LUANA CARDOSO | F | 24 | F2024 | 15 | | 3 | | 00:24:53 | 00:22:46 |
|
+
| 123 | 454 | MAIARA VALERIANO | F | 26 | F2529 | 20 | | 3 | | 00:28:52 | 00:22:47 |
|
+
| 124 | 3720 | GENICE SILVA | F | 54 | F5054 | 6 | | 3 | | 00:28:08 | 00:22:48 |
|
+
| 125 | 912 | MAIRA SOUSA | F | 40 | F4044 | 15 | | 3 | | 00:31:42 | 00:22:49 |
|
+
| 126 | 50 | ALICIA MARIA AGUIAR DOS SANTOS DE OLIVEIRA | F | 16 | F1617 | 2 | | 3 | | 00:25:37 | 00:22:50 |
|
+
| 127 | 4888 | MARIA ISABEL CARVALHO DE SIQUEIRA | F | 44 | F4044 | 16 | | 3 | | 00:23:23 | 00:22:51 |
|
+
| 128 | 287 | GLAU ALBUQUERQUE | F | 44 | F4044 | 17 | | 3 | | 00:25:11 | 00:22:52 |
|
+
| 129 | 56 | ALINE FRANCISCA NERI | F | 42 | F4044 | 18 | | 3 | | 00:26:09 | 00:22:53 |
|
+
| 130 | 237 | EVELIN MESQUITA | F | 29 | F2529 | 21 | | 3 | | 00:31:55 | 00:22:53 |
|
+
| 131 | 477 | MARIA EDUARDA | F | 17 | F1617 | 3 | | 3 | | 00:31:08 | 00:22:55 |
|
+
| 132 | 3143 | CLEA MARINA P CAMPOS DE SOUZA | F | 71 | F7099 | 1 | | 3 | | 00:31:56 | 00:22:55 |
|
+
| 133 | 585 | RAIANE VIEIRA | F | 32 | F3034 | 17 | | 3 | | 00:26:03 | 00:22:58 |
|
+
| 134 | 5677 | SIMONE CEDRO | F | 46 | F4549 | 17 | | 3 | | 00:30:42 | 00:23:01 |
|
+
| 135 | 214 | ELIANE PASSOS SENA RIBEIRO | F | 43 | F4044 | 19 | | 3 | | 00:31:07 | 00:23:02 |
|
+
| 136 | 937 | MELANIE BARBOSA SILVERIO | F | 31 | F3034 | 18 | | 3 | | 00:25:57 | 00:23:04 |
|
+
| 137 | 111 | ANNA LUIZA SOARES DA SILVA | F | 19 | F1819 | 6 | | 3 | | 00:24:04 | 00:23:05 |
|
+
| 138 | 5603 | SANDRA MARIA VERAS GOMES TEIXEIRA | F | 56 | F5559 | 1 | | 3 | | 00:31:41 | 00:23:05 |
|
+
| 139 | 5312 | PAULA SUELEM COSTA DIAS | F | 41 | F4044 | 20 | | 3 | | 00:26:46 | 00:23:08 |
|
+
| 140 | 676 | VITORIA EUGENIA DE JESUS | F | 33 | F3034 | 19 | | 3 | | 00:23:20 | 00:23:09 |
|
+
| 141 | 526 | MIRIA NUNES | F | 28 | F2529 | 22 | | 3 | | 00:25:24 | 00:23:09 |
|
+
| 142 | 28 | THAINARA DIAS ROCHA | F | 0 | F0015 | 6 | | 3 | | 00:26:14 | 00:23:10 |
|
+
| 143 | 649 | TEREZA ROCHA | F | 41 | F4044 | 21 | | 3 | | 00:27:32 | 00:23:11 |
|
+
| 144 | 129 | BEATRIZ TOMAZ DE SANT ANNA | F | 27 | F2529 | 23 | | 3 | | 00:23:59 | 00:23:12 |
|
+
| 145 | 75 | ANA CRISTINA SILVASANTOS | F | 31 | F3034 | 20 | | 3 | | 00:25:40 | 00:23:12 |
|
+
| 146 | 1978 | MARIA FERNANDA ALVARO AYRES | F | 19 | F1819 | 7 | | 3 | | 00:27:43 | 00:23:13 |
|
+
| 147 | 2376 | DANIELLY RODRIGUES DOS REIS LIMA | F | 43 | F4044 | 22 | | 3 | | 00:29:50 | 00:23:15 |
|
+
| 148 | 194 | DEBORA NEIVA PACHECO | F | 34 | F3034 | 21 | | 3 | | 00:25:07 | 00:23:17 |
|
+
| 149 | 1975 | ELIZA ALVARO | F | 46 | F4549 | 18 | | 3 | | 00:27:41 | 00:23:17 |
|
+
| 150 | 742 | CARLA MARQUES | F | 45 | F4549 | 19 | | 3 | | 00:23:56 | 00:23:18 |
|
+
| 151 | 1983 | KATYANE BORGES DE ALARCAO | F | 40 | F4044 | 23 | | 3 | | 00:29:50 | 00:23:19 |
|
+
| 152 | 3798 | GLAUCIA GOMES GONCALVES | F | 41 | F4044 | 24 | | 3 | | 00:25:04 | 00:23:20 |
|
+
| 153 | 507 | MARIZA RODRIGUES DA SILVA | F | 41 | F4044 | 25 | | 3 | | 00:25:18 | 00:23:22 |
|
+
| 154 | 4952 | MARIA SILVIA SOUSA | F | 47 | F4549 | 20 | | 3 | | 00:28:58 | 00:23:25 |
|
+
| 155 | 4122 | JOANA JOHNSON ALVES CARDOSO | F | 27 | F2529 | 24 | | 3 | | 00:30:49 | 00:23:29 |
|
+
| 156 | 367 | JULIA SANTOS | F | 21 | F2024 | 16 | | 3 | | 00:31:17 | 00:23:29 |
|
+
| 157 | 468 | MARIA CLARA | F | 21 | F2024 | 17 | | 3 | | 00:23:45 | 00:23:33 |
|
+
| 158 | 330 | JANA MIRIAN PAULO PATRICIO | F | 39 | F3539 | 22 | | 3 | | 00:26:01 | 00:23:35 |
|
+
| 159 | 668 | VANESSA JOZINO | F | 34 | F3034 | 22 | | 3 | | 00:31:47 | 00:23:35 |
|
+
| 160 | 39 | ADRIELY OLIVEIRA | F | 26 | F2529 | 25 | | 3 | | 00:24:21 | 00:23:36 |
|
+
| 161 | 265 | GABRIELA TEIXEIRA SOARES | F | 30 | F3034 | 23 | | 3 | | 00:23:41 | 00:23:41 |
|
+
| 162 | 484 | MARIA ISABELLA ALVES SOARES | F | 12 | F0015 | 7 | | 3 | | 00:25:25 | 00:23:43 |
|
+
| 163 | 538 | NATALIA DA SILVA FABRICIO | F | 32 | F3034 | 24 | | 3 | | 00:25:59 | 00:23:43 |
|
+
| 164 | 822 | GISLENE MOURA FRANCA | F | 40 | F4044 | 26 | | 3 | | 00:31:28 | 00:23:44 |
|
+
| 165 | 487 | MARIA KAROLINA MAGALHAES DIAS | F | 32 | F3034 | 25 | | 3 | | 00:31:52 | 00:23:44 |
|
+
| 166 | 535 | NAIANA AMARAL | F | 35 | F3539 | 23 | | 3 | | 00:24:37 | 00:23:47 |
|
+
| 167 | 41 | ALANNA GLENDHA DUTRA | F | 25 | F2529 | 26 | | 3 | | 00:31:17 | 00:23:47 |
|
+
| 168 | 112 | ANNIE PUTTINI SOARES MACHADO | F | 26 | F2529 | 27 | | 3 | | 00:26:15 | 00:23:49 |
|
+
| 169 | 229 | ATLETA | F | 47 | F4549 | 21 | | 3 | | 00:24:06 | 00:23:50 |
|
+
| 170 | 182 | DANIELE AGUIAR DOS SANTOS | F | 43 | F4044 | 27 | | 3 | | 00:26:37 | 00:23:50 |
|
+
| 171 | 557 | PATRICIA MATOS DA SILVA GOMES | F | 45 | F4549 | 22 | | 3 | | 00:27:54 | 00:23:51 |
|
+
| 172 | 559 | PATRICIA PINTO ARAUJO | F | 51 | F5054 | 7 | | 3 | | 00:27:53 | 00:23:52 |
|
+
| 173 | 339 | JAQUELINE GONCALVES DOS SANTOS SILVA | F | 34 | F3034 | 26 | | 3 | | 00:27:41 | 00:23:54 |
|
+
| 174 | 366 | JULIA RIBEIRO | F | 20 | F2024 | 18 | | 3 | | 00:32:04 | 00:23:56 |
|
+
| 175 | 264 | GABRIELA SANTANA | F | 31 | F3034 | 27 | | 3 | | 00:26:48 | 00:23:58 |
|
+
| 176 | 2235 | ELISANGELA FERREIRA DUARTE | F | 37 | F3539 | 24 | | 3 | | 00:31:21 | 00:24:01 |
|
+
| 177 | 59 | ATLETA | F | 42 | F4044 | 28 | | 3 | | 00:24:19 | 00:24:03 |
|
+
| 178 | 46 | ALESSANDRA LOPES DA SILVA | F | 50 | F5054 | 8 | | 3 | | 00:31:38 | 00:24:04 |
|
+
| 179 | 6020 | VIRGINIA MOURA DE SOUZA | F | 50 | F5054 | 9 | | 3 | | 00:30:32 | 00:24:05 |
|
+
| 180 | 843 | IZA SAMPAIO | F | 47 | F4549 | 23 | | 3 | | 00:30:11 | 00:24:06 |
|
+
| 181 | 67 | ATLETA | F | 41 | F4044 | 29 | | 3 | | 00:24:22 | 00:24:07 |
|
+
| 182 | 106 | ANNA BEATRIZ | F | 34 | F3034 | 28 | | 3 | | 00:25:17 | 00:24:09 |
|
+
| 183 | 2965 | BRENDA KAROLINE COSTA MAGALHAES | F | 32 | F3034 | 29 | | 3 | | 00:32:44 | 00:24:09 |
|
+
| 184 | 2406 | NILCILENE DA SILVA | F | 0 | F0015 | 8 | | 3 | | 00:31:15 | 00:24:10 |
|
+
| 185 | 5238 | NIORA ALMEIDA | F | 41 | F4044 | 30 | | 3 | | 00:30:30 | 00:24:12 |
|
+
| 186 | 4535 | LIDIANE AMORIM | F | 37 | F3539 | 25 | | 3 | | 00:31:22 | 00:24:12 |
|
+
| 187 | 951 | NATALIA LAIS A A A VIEIRA | F | 36 | F3539 | 26 | | 3 | | 00:27:55 | 00:24:13 |
|
+
| 188 | 957 | NAYARA TIMO SOARES | F | 34 | F3034 | 30 | | 3 | | 00:27:57 | 00:24:13 |
|
+
| 189 | 866 | JULIANE LIMA RAMOS | F | 38 | F3539 | 27 | | 3 | | 00:30:27 | 00:24:14 |
|
+
| 190 | 299 | HELLEN COSTA COELHO | F | 29 | F2529 | 28 | | 3 | | 00:24:22 | 00:24:15 |
|
+
| 191 | 323 | ISMENIA MARIANO | F | 49 | F4549 | 24 | | 3 | | 00:26:34 | 00:24:16 |
|
+
| 192 | 73 | ANA CLARA PEREIRA DOS SANTOS | F | 21 | F2024 | 19 | | 3 | | 00:32:02 | 00:24:16 |
|
+
| 193 | 5771 | SUZANA PEREIRA DA SILVA | F | 44 | F4044 | 31 | | 3 | | 00:26:35 | 00:24:17 |
|
+
| 194 | 975 | RAFAELA VILASBOA OLIVEIRA | F | 36 | F3539 | 28 | | 3 | | 00:32:00 | 00:24:17 |
|
+
| 195 | 567 | PIETRA OLIVEIRA DOS SANTOS | F | 16 | F1617 | 4 | | 3 | | 00:27:27 | 00:24:19 |
|
+
| 196 | 410 | LETICIA SANTOS | F | 20 | F2024 | 20 | | 3 | | 00:31:17 | 00:24:20 |
|
+
| 197 | 355 | JOELMA SOUSA | F | 47 | F4549 | 25 | | 3 | | 00:32:29 | 00:24:20 |
|
+
| 198 | 149 | CARLA MICHELE DE SOUZA SILVA | F | 23 | F2024 | 21 | | 3 | | 00:27:35 | 00:24:21 |
|
+
| 199 | 3030 | CAMILA RODRIGUES MONTE | F | 36 | F3539 | 29 | | 3 | | 00:27:47 | 00:24:21 |
|
+
| 200 | 234 | ESLANE GOMES DE SOUZA | F | 47 | F4549 | 26 | | 3 | | 00:24:23 | 00:24:22 |
|
+
| 201 | 356 | JORDANNA DO COUTO RODRIGUES | F | 31 | F3034 | 31 | | 3 | | 00:26:29 | 00:24:23 |
|
+
| 202 | 175 | CYNTHIA GOMES | F | 46 | F4549 | 27 | | 3 | | 00:32:17 | 00:24:23 |
|
+
| 203 | 882 | LAIANE CARNEIRO | F | 39 | F3539 | 30 | | 3 | | 00:25:08 | 00:24:24 |
|
+
| 204 | 2323 | GRACE CARULLINE DO NASCIMENTO TAVARES | F | 41 | F4044 | 32 | | 3 | | 00:25:19 | 00:24:25 |
|
+
| 205 | 929 | MARIA SINEIDE | F | 60 | F6064 | 3 | | 3 | | 00:28:01 | 00:24:25 |
|
+
